Türkiye Süper Ligi 2013-2014 Sezonu Puan Durumu
| 1 | Fenerbahçe | 17 | 13 | 2 | 2 | 43 | 19 | 41 | 24 |
| 2 | Galatasaray | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 17 | 33 | 11 |
| 3 | Beşiktaş | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 17 | 29 | 12 |
| 4 | Sivasspor | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 23 | 29 | 8 |
| 5 | Kasımpaşa | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 20 | 28 | 10 |
| 6 | Eskişehirspor | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 15 | 27 | 7 |
| 7 | Trabzonspor | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | 27 | 4 |
| 8 | Karabükspor | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 | 26 | 0 |
| 9 | Akhisar Bld. | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 21 | 25 | 0 |
| 10 | Bursaspor | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | 24 | 0 |
| 11 | Gençlerbirliği | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 20 | 21 | -2 |
| 12 | Gaziantepspor | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 31 | 21 | -9 |
| 13 | Torku Konyaspor | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 26 | 20 | -4 |
| 14 | MP Antalyaspor | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 23 | 18 | -3 |
| 15 | Çaykur Rizespor | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | 16 | -7 |
| 16 | SB Elazığspor | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 39 | 13 | -20 |
| 17 | Kayserispor | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 28 | 12 | -15 |
| 18 | Kayseri Erciyesspor | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 28 | 12 | -16 |
2013 2014 Sezonu ilk 17 haftalık sonuçlarına göre yukarıdaki gibi br puan görünümüne kavuştu. Liğe Konyaspor'a yenilerek ötübir başlangıç yapan fakat her geçen hafta forvetlerinin etkili oyunlarıyla liğe agırlığını koyan Fenerbahçe ile süperlğin 2012 2013 sezzonun şampiyonu Galatasaray arasında liğin ikinci yarısı oldukça mücadeleci bir liğ olacağı Galatasarayın yaptığı takviyelerle dahada belirğin olmaya başladı.
0 yorum:
Yorum Gönder